Epson EcoTank L6570, 4in1,4800x2400dpi,A4,USB,4-ink (C11CJ29402)
Kat číslo:
V171974 (pro tel. objednávku)
Part no:
C11CJ29402
EAN kód:
8715946676432
Záruka:
12 měsíců (pro podnikatele)
24 měsíců (pro koncové spotřebitele)
24 měsíců (pro koncové spotřebitele)
V nabídce od:
21.3.2022
Dostupnost:
Cena s DPH:
24 571,00 Kč
včetně všech poplatků
Cena bez DPH:
20 306,61 Kč
Tisk detailu produktu
Přidat k porovnání
Hlídací pes
Dotaz / komentář / upozornění na chybu
SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ (4)
POPIS ZBOŽÍ
EcoTank L6570
Tato ultra rychlá vysokokapacitní multifunkční tiskárna EcoTank přináší nízké náklady na stránku spolu s minimální nutností vašich zásahů, takže šetří váš čas i peníze.
S touto snadno použitelnou tiskárnou EcoTank můžete tisknout, skenovat, kopírovat a faxovat dokumenty při opravdu výjimečně nízkých nákladech na jednu stránku. Veškeré úlohy lze zvládat rychle díky vysoké rychlosti tisku a skenování, dvěma předním zásobníkům na 250 listů, zadnímu podavači na 50 listů a automatickému podavači dokumentů o kapacitě 50 listů. Díky funkcím mobilního tisku, Ethernet připojení a dotykovému LCD displeji s úhlopříčkou 10,9 cm můžete tisknout tak, jak právě potřebujete.
Kliknutím na obrázek zobrazíte prohlídku produktu od společnosti EPSON.
Ultra vysoká rychlost tisku a skenování
25 str./min černobíle i barevně
Mimořádně nízké náklady na jednu stránku
Hospodárný inkoustový tankový systém
Snadno použitelná přední inkoustová nádržka
Bezproblémové a čisté doplňování inkoustu z vylepšených lahviček
Mobilní tisk a připojení k mobilním zařízením
Připojení k síti Wi-Fi, Wi-Fi Direct a ethernetové síti a bezplatné aplikace pro mobilní tisk
Navrženo pro firmy
2x přední zásobník kapacita 250 listů A4, zadní podavač kapacita 50 listů, ADF kapacita 50 listů A4
Specifikace
Technologie | |
---|---|
Metoda tisku | Tisková hlava PrecisionCore™ |
Konfigurace trysek | 800 trysky černá, 800 Trysek pro každou barvu |
Min. velikost kapky | 3,8 pl |
Inkoustová technologie | DURABrite™ ET |
Tiskové rozlišení | 4.800 x 1.200 dpi |
Category | Home Office, Pracovní skupina |
Multifunkce | Tisk, Skenování, kopií, Fax |
Tisk | |
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 | 25 Str./min Černobíle, 25 Str./min Colour |
Rychlost tisku | 32 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 32 Str./min Colour (obyčejný papír) |
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 | 21 A4 str./min. Černobíle, 21 A4 str./min. Colour |
Čas do vytištění první stránky | Černobíle 5,5 s, Colour 6 s |
Barvy | Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment] |
Skenování | |
Double-sided scanning | Ano |
Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle) | 27,5 ipm with ADF scan 5 sec. with flatbed scan |
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle) | 11 ipm with ADF scan |
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevně) | 9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan |
Rychlost oboustranného skenování (A4 barevně) | 6 ipm with ADF scan |
Skenovací rozlišení | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) |
Optické rozlišení (ADF) | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) |
Výstupní formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
Typ skeneru | Contact image sensor (CIS) |
Faxování | |
Typ faxu | Černobílé i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač |
Rychlost odesílání faxu | až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku |
Režim korekce chyb | CCITU/ITU Group3 – fax s režimem korekce chyb |
Rychlé volby faxových čísel (max.) | 200 jména a čísla |
Paměť na stránky | až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T) |
Faxové funkce | Faxování z PC, Fax na e-mail, Příjem a uložení, Automatické opakování, Adresář, Rozesílání faxu, Náhled faxu, Přijetí průzkumu |
Zpracování papíru/médií | |
Počet zásobníků papíru | 3 |
Formáty papíru | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (obálka), C4 (obálka), Letter, Legal |
Duplexní tisk | Ano (A4, obyčejný papír) |
Automatický podavač dokumentů | 50 Strany |
Kapacita výstupního zásobníku | 125 Listy |
Kapacita zásobníku papíru | 550 Listy Standardní |
Zadní dráha papíru (speciální média) | Ano |
Vhodná gramáž papíru | 64 g/m2 - 255 g/m2 |
Zpracování médií | Automatický podavač dokumentů, oboustranná kopie (A4, obyčejný papír), Automatický podavač dokumentů, oboustranný fax (A4, obyčejný papír), Automatický podavač dokumentů, oboustranné skenování (A4, obyčejný papír), Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír) |
Obecné informace | |
Spotřeba energie | 19 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (úsporný režim), 9,1 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,14 kWh/week |
Napájení | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 220 V, 240 V |
Rozměry výrobku | 425? x 500 x 350 mm (šířka x hloubka x výška) |
Hmotnost výrobku | 17,8 kg |
kompatibilní operační systémy | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Verze Windows XP Professional x64 |
Rozhraní | USB, Ethernet, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct |
WLAN zabezpečení | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP) |
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint |
Obsah dodávky | 1 sada inkoustu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY), Hlavní zařízení, napájecí kabel, Úvodní příručka, User guide |
Colour | Black |
Další funkce | |
LCD displej | Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm |
Funkce a vlastnosti | Dotyková obrazovka |
GRAF VÝVOJE CENY O nás
© Obchudecek.cz 2001 - 2025
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Veškeré uváděné ceny již zahrnují poplatky za elektro odpad a autorské poplatky. Uváděním nižší záruky nejsou dotčena práva spotřebitele (fyzické osoby) na min. délku záruky dle platného znění Občanského zákoníku. Reklamace u zboží s delší zárukou než 24měs. se vždy řeší v souladu s platným reklamačním řádem (viz. Všeobecné reklamační podmínky). Obchodní podmínky zde. |