Synology SAT5210 SSD 2,5 960 GB (SAT5210-960G)
Kat číslo:
V185508 (pro tel. objednávku)
Part no:
SAT5210-960G
EAN kód:
4711174724567
Záruka:
60 měsíců
V nabídce od:
16.12.2022
Dostupnost:
Cena s DPH:
8 557,00 Kč
včetně všech poplatků
Cena bez DPH:
7 071,90 Kč
Tisk detailu produktu
Přidat k porovnání
Hlídací pes
Dotaz / komentář / upozornění na chybu
SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ (5)
POPIS ZBOŽÍ
Specifikace hardwaru | SAT5210-480G | SAT5210-960G | SAT5210-1920G | SAT5210-3840G | |
---|---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB |
Rozměr | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Poznámky | SAT5210-480G is not currently available in every region. To inquire about product availability, please contact your local distributors or resellers. | ||||
Výkon | Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | |
Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | 60,000 IOPS | |
Poznámky | Všechna měření výkonu byla provedena v trvalé udržovaném plném režimu vycházejícím z podnikové zátěže JESD219A definované sdružením JEDEC Solid State Technology Association. | ||||
Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 1,097 TB | 2,194 TB | 4,800 TB | 8,533 TB |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1.5 milion hodin | 1.5 milion hodin | 1.5 milion hodin | 1.5 milion hodin | |
Míra neopravitelných bitových chyb (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Ochrana před výpadkem napájení | |||||
Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | |
Poznámky |
| ||||
Spotřeba energie | Napájecí napětí | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) |
Aktivní čtení (Typ.) | 2.4 W | 2.7 W | 2.8 W | 2.8 W | |
Aktivní zápis (Typ.) | 2.8 W | 2.8 W | 3.1 W | 3.3 W | |
Nečinnost | 1.3 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.4 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | ||||
Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm |
Certifikace |
|
|
|
| |
Kompatibilita | |||||
Podporované modely |
GRAF VÝVOJE CENY